Apel na sali gimnastycznej:
Godz. 8.00 - Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2
- Szkoła Branżowa II Stopnia nr 2
Godz. 9.00 - Technikum nr 2
Rozpoczęcie roku szkolnego | |||
Szkoła | Oddział | Wychowawca/Opiekun | Sala |
SBII godz.8.00 | 1 A | Kuś Roman | 29 |
2 A | Alicka Justyna | 29 | |
SBI godz. 8.00 | 1 BA | Minakowski Dariusz | 32 |
1 BB | Kaszycki Robert | 43 | |
1 BC | Wnęk Sławomir | 28D | |
1 BK | Kierzek Diana | 44 | |
1 BL | Olek-Rosomacka Natalia | 45 | |
2 BA | Antosz Emilia | 49 | |
2 BC | Kubiak Agnieszka | 46 | |
2 BD | Wanecka Sławomira | 25 | |
2 BG | Bodnar Bohdana | 17 | |
3 BA | Wyszyńska Ewa | 47 | |
3 BC | Bujanowska Iwona | 39 | |
3 BD | Matuszczyk Robert | PRD | |
3 BK | Byckowska Sylwia | 20 | |
Technikum godz. 9.00 | 1 TA | Kędzierska Dorota | 46 |
1 TC | Bojda Beata | 43 | |
1 TM | Śnieżyński Przemysław | PRD | |
2 TA | Kisowska Karolina | 44 | |
2 TB | Szyszka Piotr | 28D | |
2 TD | Skrobot Pamela | 25 | |
2 TE | Kuzyszyn-Grotowska Magdalena | 33 | |
2 TF | Gemra Anna | 17 | |
2 TM | Kaczmarek Sylwia | 38 | |
3 TA | Bielecki Krzysztof | 49 | |
3 TC | Kurowska Anita | 47 | |
3 TD | Kroczak Krzysztof | 39 | |
3 TF | Gierz Mariusz | 13D | |
3 TM | Maksymowicz Tomasz | ŚW | |
4 TA | Stachurska Grażyna | 40 | |
4 TC | Sikora Monika | 42 | |
4 TD | Krupiński Andrzej | 30 | |
4 TF | Konicz Alicja | 27 | |
5 TC | Sofińska Anna | 31 | |
5 TD | Domagała Magdalena | 26 | |
5 TF | Bochnacka Marta | 20 |
50-551 Wrocław
ul. Borowska 105