ROK SZKOLNY 2024/2025
L.p | Klasa | Wychowawca |
Technikum | ||
1 | 1TA | Dorota Kędzierska |
2 | 1TC | Beata Bojda |
3 | 1TM | Przemysław Śnieżyński |
4 | 2TA | Karolina Kisowska |
5 | 2TB | Piotr Szyszka |
6 | 2TE | Magdalena Kuzyszyn - Grotowska |
7 | 2TD | Pamela Skrobot |
8 | 2TF | Anna Gemra |
9 | 2TM | Sylwia Kaczmarek |
10 | 3TA | Krzysztof Bielecki |
11 | 3TC | Anita Kurowska |
12 | 3TD | Krzysztof Kroczak |
13 | 3TF | Mariusz Gierz |
14 | 3TM | Tomasz Maksymowicz |
15 | 4TA | Grażyna Stachurska |
16 | 4TC | Monika Sikora |
17 | 4TD | Andrzej Krupiński |
18 | 4TF | Alicja Konicz |
19 | 5TD | Magdalena Domagała |
20 | 5TC | Anna Sofińska |
21 | 5TF | Marta Bochnacka |
Branżowa Szkoła I stopnia | ||
1 | 1BA | Dariusz Minakowski |
2 | 1BB | Robert Kaszycki |
3 | 1BC | Sławomir Wnęk |
4 | 1BL | Natalia Olek - Rosomacka |
5 | 1BK | Diana Kierzek |
6 | 2BA | Emilia Antosz |
7 | 2BC | Agnieszka Kubiak |
8 | 2BD | Sławomira Wanecka |
9 | 2BG | Bohdana Bodnar |
10 | 3BA | Ewa Wyszyńska |
11 | 3BC | Iwona Bujanowska |
12 | 3BD | Robert Matuszczyk |
13 | 3BK | Sylwia Byckowska |
Branżowa Szkoła II stopnia | ||
1 | 1A | Andrzej Moczulski |
2 | 2A | Roman Kuś |
50-551 Wrocław
ul. Borowska 105