ROK SZKOLNY 2025/2026
| Klasa | Symbol | Jednostka | Wychowawca |
| 1 | TA | TS2 | Justyna Alicka |
| 1 | TB | TS2 | Małgorzata Fiodorów |
| 1 | TC | TS2 | Magdalena Szadura |
| 1 | TM | TS2 | Dominik Sady |
| 1 | TP | TS2 | Robert Matuszczyk |
| 2 | TA | TS2 | Dorota Kędzierska |
| 2 | TC | TS2 | Beata Bojda |
| 2 | TM | TS2 | Przemysław Śnieżyński |
| 3 | TA | TS2 | Karolina Kisowska |
| 3 | TB | TS2 | Magdalena Domagała |
| 3 | TD | TS2 | Pamela Skrobot |
| 3 | TE | TS2 | MagdalenaKuzyszyn - Grotowska |
| 3 | TF | TS2 | Anna Gemra |
| 4 | TA | TS2 | Krzysztof Bielecki |
| 4 | TC | TS2 | Anita Kurowska |
| 4 | TD | TS2 | Krzysztof Kroczak |
| 4 | TF | TS2 | Mariusz Gierz |
| 4 | TM | TS2 | Tomasz Maksymowicz |
| 5 | TA | TS2 | Grażyna Stachurska |
| 5 | TC | TS2 | Monika Sikora |
| 5 | TD | TS2 | Andrzej Krupiński |
| 5 | TF | TS2 | Alicja Konicz |
| 1 | BA | BSI nr 2 | Urszula Dudek |
| 1 | BB | BSI nr 2 | Dariusz Kierzek |
| 1 | BC | BSI nr 2 | Aleksander Ziobro |
| 1 | BK | BSI nr 2 | Michał Borucki |
| 1 | BL | BSI nr 2 | Wojciech Babijczuk |
| 2 | BA | BSI nr 2 | Dariusz Minakowski |
| 2 | BB | BSI nr 2 | Robert Kaszycki |
| 2 | BC | BSI nr 2 | Sławomir Wnęk |
| 2 | BK | BSI nr 2 | Diana Kierzek |
| 2 | BL | BSI nr 2 | Iwona Bujanowska |
| 3 | BA | BSI nr 2 | Emilia Antosz |
| 3 | BC | BSI nr 2 | Agnieszka Kubiak |
| 3 | BD | BSI nr 2 | Sławomira Wanecka |
| 3 | BG | BSI nr 2 | Bohdana Bodnar |
| 1 | A | BSII nr 2 | Ewa Wyszyńska |
| 2 | A | BSII nr 2 | Roman Kuś |

50-551 Wrocław
ul. Borowska 105